産品中心
新聞資訊
聯系名仕亚洲手机版本
銷售經理:史經理
聯系手機:13361113515
聯系電話:0632-5068050
公司傳真:0632-5068051
公司地址:山東省滕州市工業園區
X5032立式名仕亚洲手机登录网址《国标》
發布時間:2015-09-20
次

X5032立式名仕亚洲手机登录网址 | X5032 | X5032B | X5032BH | |
主軸端面至工作台距離(mm) | 60~410 | 60~410 | 60~410 | |
主軸中心線到床身垂直導軌的距離(mm) | 350 | 350 | 350 | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
主軸孔徑(mm) | 29 | 29 | 29 | |
主軸轉速(r.p.m) | 30~1500/18級 | 30~1500/18級 | 30~1500/18級 | |
立銑頭最大回轉角度 | ±45° | ±45° | ±45° | |
主軸軸向移動距離(mm) | 85 | 85 | 85 | |
工作台面尺寸(mm) | 1325×320 | 1600×320 | 1600×320 | |
工作台行程(手動/機動)(mm) | 縱向 | 720/700 | 900/880 | 900/880 |
橫向 | 255/240 | 255/240 | 255/240 | |
垂向 | 370/350 | 370/350 | 440/430 | |
工作台進給範圍(mm/min) | 縱向 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 23.5~1180 |
橫向 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | |
垂向 | 8~394 | 8~394 | 8~394 | |
工作台快速移動速度(mm/min) | 縱向 | 2300 | 2300 | 2300 |
橫向 | 2300 | 2300 | 2300 | |
垂向 | 770 | 770 | 770 | |
工作台T型槽槽數/槽寬/槽距(mm) | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | |
主電機功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
進給電機功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
外形尺寸(mm) | 2530×1890×2380 | 2530×2050×2380 | 2530×2050×2380 | |
機床淨重(kg) | 3200 | 3300 | 3300 |
- 上一篇:X6132万能名仕亚洲手机登录网址
- 下一篇:沒有了
相關産品